[±³Åë¾ÈÀü±³±¸´ë¿©] [11/25~11/29 ´ë¿©] ±³À°¿ë LED ½ÅÈ£µî | |||
---|---|---|---|
±³À°ÀϽà | 2024-11-25(¿ù) 13½Ã00ºÐ ~ 17½Ã00ºÐ | ||
±³À°Àå¼Ò | ºÎõ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ 4Ãþ »ç¹«½Ç | ||
±³À°°»ç | |||
±³À°´ë»ó | ºÎõ½Ã °ü³» ¾î¸°ÀÌÁý | ||
Á¤¿ø | 4¸í | ||
½Åû±â°£ | 2024-10-14(¿ù) 14½Ã ~ 2024-10-30(¼ö) 16½Ã | ||
Áغñ¹° | |||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
³»¿ë |
|
||
±³À°½Åû½Ã À¯ÀÇ»çÇ× |
- °¢ ±â°ü´ç ¸Å¿ù °¢ ±³±¸ 1ȸ¾¿ ½Åû °¡´É (2Á¾ µ¿½Ã ´ë¿© °¡´É) - ½ÅûÀÌ ¿Ï·áµÇ¸é ȨÆäÀÌÁö ·Î±×ÀÎ ¢º[¸¶ÀÌÆäÀÌÁö] ¢º[³ªÀǽÅû³»¿ª] ¢º[º¸À°±³Á÷¿ø±³À°]¿¡¼ ¡¡È®ÀÎ °¡´É(½ÅûÀÌ Á¦´ë·Î ¿Ï·áµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¹Ýµå½Ã È®ÀÎ ¿ä¸Á) - ´ë¿©ÀÏ¿¡ ¼¾ÅÍ·Î ¹æ¹®ÇÏ¿© ¼ö·É ◉ 2024³â 12¿ù ±³Åë¾ÈÀü ±³Àç±³±¸ ´ë¿© ½Åû – 11¿ù 18ÀÏ(¿ù) 14½ÃºÎÅÍ Á¢¼ö ÁøÇà |